| コードNO | 機種 | 形式 | メーカー | 販売価格 | 材質 | 連結器 | 元箱 | ランク | 備考 |
| 115012002 | SL | Bタンク | 中村精密? | \12,800 | 金属製 | BE | ○ | A | - |
| 115012103 | SL | Bタンク | 宮沢模型 | \12,800 | 金属製 | BE | A | - | |
| 115012104 | SL | Bタンク | 宮沢模型 | \12,800 | 金属製 | BE | A | - | |
| 115013301 | SL | Cタンク | 天賞堂? | \16,800 | 金属製 | BE | B | - | |
| 115021201 | SL | 2120 | 珊瑚模型 | \29,800 | 金属製 | KD | B | - | |
| 115096001 | SL | 9600 | 珊瑚模型 | \39,800 | 金属製 | KD | B | - | |
| 115100002 | SL | C10 | 中村精密 | \49,800 | 金属製 | KD | A | - | |
| 115530001 | C53 | 不明 | \49,800 | 金属製 | KD | B | |||
| 115540004 | SL | C54 | 宮沢模型 | \39,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115540005 | SL | C54 | 宮沢模型 | \39,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115550001 | SL | C55 | アダチ | 売り切れ | 金属製 | KD | B | ||
| 115550011 | SL | C55((門) | アダチ | \58,000 | 金属製 | KD | B | ヘッドライト点灯 | |
| 115550102 | SL | C55流線型 | 天賞堂 | \69,800 | 金属製 | BE | A | - | |
| 115560003 | SL | C56 | KATO | \29,800 | プラ製 | KATO | B | ||
| 115570001 | SL | C57 | カツミ | \49,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115570002 | SL | C57 | 宮沢模型? | \49,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 115580006 | SL | C58(門) | 宮沢模型 | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | A | - |
| 115580007 | SL | C58(お召し) | 宮沢模型 | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | A | お召し |
| 115610002 | SL | C61 | アダチ | \49,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 115620501 | SL | C62 | 不明 | \49,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 115500001 | SL | D50 | 宮沢模型 | \49,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115511002 | SL | D51標準 | カツミ | \49,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115511003 | SL | D51標準 | アダチ | \34,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115511004 | SL | D51標準 | アダチ | \49,800 | 金属製 | KD | A | ライト付き缶モーター | |
| 115511101 | SL | D51半流 | アダチ | \39,800 | 金属製 | BE | A | ||
| 115521001 | SL | D52 | アダチ | \53,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 115610001 | SL | D60 | 宮沢模型 | \49,800 | 金属製 | KD | B | ||
| 115621001 | SL | D62 | アダチ | \59,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 115621002 | SL | D62 | アダチ | \59,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 112079101 | SL | Bタンク | 外国製 | \3,000 | プラ製 | BE | B | ||
| 112079111 | SL | Cタンク | メルクリン | \6,800 | プラ製 | BE | B | ||
| 112079112 | SL | Cタンク | メルクリン | \6,800 | プラ製 | BE | B | ||
| 112079302 | SL | 4-6-0テンダー | 不明 | \29,800 | 金属製 | BE | B | 無塗装 | |
| 112079421 | SL | 2-8-2/B&O | GENESIS | \13,800 | プラ製 | KD | ○ | A | B&O |
| 112079451 | SL | 2-8-2/PN | ハウザー | \23,800 | 金属製 | KD | B | PN | |
| 112079471 | SL | 4-6-4/F-7 | リバロッシ | \6,000 | プラ製 | KD | C | ミロウォーキーロード | |
| 112079501 | SL | 4-8-4/NYC | BACHMANN | \23,800 | プラ製 | KD | A | NYC | |
| 112079521 | SL | 4-8-4/SF | BACHMANN | \15,800 | プラ製 | KD | A | SF | |
| 112079601 | SL | チャレンジャー/UP | リバロッシ | \53,800 | プラ製 | BE | ○ | A | |
| 112079611 | SL | ビックボーイ/UP | リバロッシ | \49,800 | プラ製 | BE | B | ||
| 112079701 | SL | USSR-2-8-8-2 | POWERHOUSE | \59,800 | 金属製 | KD | ○ | B | |
| 112079901 | SL | C&OM1 | オリオン | \98,000 | 金属製 | KD | A | 蒸気タービン | |
| 112079901 | SL | 2-6-0テンダー | BACHMANN | \14,800 | プラ製 | BE | A | GWR 93XX | |
| 112079911 | SL | 2-C−1流線形 | HORNBY | \14,800 | プラ製 | BE | B | SILVER FOX | |
| 112079912 | SL | R072 | HORNBY | \21,800 | プラ製 | BE | ○ | A | CYTY OF BRISTOL |
| 112084202 | SL | DB BR42 | LILIPUT | \19,800 | プラ製 | EU | A | ||
| 112084203 | SL | DB BR42 | LILIPUT | \25,000 | プラ製 | EU | ○ | B | |
| 112084404 | SL | SNF 141R | LIMA | 売り切れ | プラ製 | BE | A | ||
| 122031001 | EL | EB10 | 天賞堂 | \15,800 | 樹脂製 | KD | B | ||
| 122031101 | EL | ED11 | つぼみ | \45,000 | 金属製 | ダミー | B | ||
| 122031201 | EL | ED12 | 不明 | \65,000 | 金属製 | KD | B | ||
| 122031504 | EL | ED15 | つぼみ | \45,000 | 金属製 | BE | A | ||
| 122031601 | EL | ED16 | 鉄道模型社? | \35,000 | 金属製 | KD | B | ||
| 122031611 | EL | ED16 | 宮沢模型? | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122031704 | EL | ED17 | つぼみ | \40,000 | 金属製 | BE | A | ||
| 122031707 | EL | ED177 | つぼみ | \35,000 | 金属製 | BE | B | ||
| 122031708 | EL | ED177 | つぼみ | \45,000 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122031802 | EL | ED18 | しなのマイクロ? | \55,000 | 金属製 | BE | B | キット組立品 | |
| 122032201 | EL | ED22 | フクシマ | \53,800 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122032601 | EL | ED26 | 珊瑚模型? | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | A | キット組立品 |
| 122033031 | EL | ED30(岳南) | アールクラフト | \35,000 | 金属製 | KD | A | キット組立品 | |
| 122035101 | EL | ED51 | アダチ | \58,000 | 金属製 | BE | A | キット組立品 | |
| 122035302 | EL | ED53 | 不明 | \56,000 | 金属製 | BE | B | キット組立品 | |
| 122035601 | EL | ED56 | 鉄道模型社 | \56,000 | 金属製 | BE | B | キット組立品 | |
| 122035800 | EL | ED58F | エンドウ | \7,800 | 金属製 | BE | B | 自由型 | |
| 122035801 | EL | ED58F | エンドウ | \9,800 | 金属製 | BE | B | 自由型 | |
| 122035802 | EL | ED58F | エンドウ | \12,800 | 金属製 | BE | A | 自由型 | |
| 122036111 | EL | ED61 | 宮沢模型 | \48,000 | 金属製 | KD | ○ | AA | |
| 122036112 | EL | ED61 | 宮沢模型 | \29,800 | 金属製 | KD | ○ | B | |
| 122037002 | EL | ED70 | カツミ | \20,000 | 金属製 | BE | ○ | B | |
| 122037003 | EL | ED70 | カツミ | \30,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122037122 | EL | ED71 | 鉄道模型社 | \38,000 | 金属製 | BE | A | 2次型 | |
| 122037202 | EL | ED72 | 珊瑚模型 | \59,800 | 金属製 | KD | A | ||
| 122037302 | EL | ED73 | 珊瑚模型 | \59,800 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122037502 | EL | ED75 | カツミ | \48,000 | 金属製 | KD | B | ||
| 122037511 | EL | ED75 | 天賞堂 | \48,000 | 金属製 | KD | A | ||
| 122037512 | EL | ED75 | 天賞堂 | \58,000 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122750701 | EL | ED75/700 | 宮沢模型 | \48,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122751001 | EL | ED75/1000 | 天賞堂 | \59,800 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122037621 | EL | ED76/1000 | TOMIX | \17,800 | ブラ製 | KD | ○ | AA | |
| 122037701 | EL | ED77 | 宮沢模型 | \49,800 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122037702 | EL | ED77 | 宮沢模型 | \53,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122037801 | EL | ED78 | 宮沢模型 | \38,000 | 金属製 | BE | B | ||
| 122037802 | EL | ED78 | 宮沢模型 | \53,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122039101 | EL | ED91 | カワイ | \38,000 | 金属製 | BE | B | ||
| 122041001 | EL | ED100F | カツミ | \9,800 | 金属製 | BE | B | 自由形 | |
| 122041002 | EL | ED100F | カツミ | \9,800 | 金属製 | BE | B | 自由形 | |
| 122081511 | EL | EF15 | 天賞堂 | \39,800 | 金属製 | DM | B | 再塗装品 | |
| 122085001 | EL | EF50 | 不明 | \79,800 | 金属製 | ナシ | B | キット組立品曲線通過弱し | |
| 122085101 | EL | EF51 | 中村精密 | \59,800 | 金属製 | ナシ | B | キット組立品 | |
| 122085601 | EL | EF56 | 天賞堂 | \59,800 | 金属製 | BE | A | ||
| 122085821 | EL | EF58青 | 鉄道模型社 | \38,000 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122085801 | EL | EF58茶デッキ付 | 天賞堂 | \48,000 | 金属製 | KD | B | 旧型デッキ付 | |
| 122085841 | EL | EF58茶 | 天賞堂 | \48,000 | 金属製 | KD | B | ||
| 122085861 | EL | EF5861茶 | 天賞堂 | \58,000 | 金属製 | KD | B | お召し仕様 | |
| 122085853 | EL | EF58青大将 | 天賞堂 | \48,000 | 金属製 | BE | B | 再塗装品 | |
| 122086001 | EL | EF60一目青 | カツミ | \28,000 | 金属製 | KD | A | ||
| 122086002 | EL | EF60一目青 | カツミ | \35,000 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122086003 | EL | EF60一目青 | カツミ | \35,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122086101 | EL | EF61茶 | 鉄道模型社 | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | A | |
| 122086421 | EL | EF641000青 | TOMIX | \12,000 | プラ製 | KD | ○ | B | |
| 122086422 | EL | EF641000青 | TOMIX | \17,800 | プラ製 | KD | ○ | A | HO-122 |
| 122086451 | EL | EF641010貨物 | TOMIX | \18,000 | プラ製 | KD | ○ | A | HO-106 |
| 122065051 | EL | EF65青500番 | つぼみ | \29,800 | 金属製 | BE | B | ||
| 122065053 | EL | EF65青500番 | KATO | \17,000 | プラ製 | KATO | A | ||
| 122065111 | EL | EF65青1000番 | つぼみ | 売り切れ | 金属製 | BE | A | ||
| 122065112 | EL | EF65青1000番 | カツミ | \18,000 | 金属製 | BE | B | ||
| 122065113 | EL | EF65青1000番 | カツミ | \18,000 | 金属製 | BE | B | ||
| 122065114 | EL | EF65青1000番 | カツミ | \20,000 | 金属製 | BE | B | ||
| 122065115 | EL | EF65青1000番 | カツミ | \28,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122066605 | EL | EF66 | カツミ | \39,000 | 金属製 | BE | ○ | A | |
| 122066606 | EL | EF66 | TOMIX | \17,800 | プラ製 | BE | ○ | AA | PS22B付 |
| 122087020 | EL | EF70 | カツミ | \29,800 | 金属製 | BE | B | 1次12ヘッドライト | |
| 122087021 | EL | EF70 | カツミ | \48,000 | 金属製 | BE | A | 2次型2ヘッドライト | |
| 122088001 | EL | EF80 | 鉄道模型社 | \28,000 | 金属製 | ナシ | D | 再塗装品 | |
| 122088003 | EL | EF80 | 鉄道模型社 | \48,000 | 金属製 | BE | B | - | |
| 122813004 | EL | EF81/300 | エンドー | \48,000 | 金属製 | KD | A | 関門ステンレス車 | |
| 122813005 | EL | EF81/300 | エンドー | \68,000 | 金属製 | KD | A | MP関門ステンレス車 | |
| 122088131 | EL | EF81 | TOMIX | \17,800 | プラ製 | KD | A | HO-107 | |
| 122089900 | EL | 南海5121/5123 | 不明 | \48,000 | 金属製 | KD | B | 5121?/5123? 2両セット | |
| 122039013 | EL | サウスショア | カワイ | \21,800 | 金属製 | BE | ○ | A | 緑 |
| 122039051 | EL | GN1-C-C-1 | 天賞堂 | \98,000 | 金属製 | BE | B | - | |
| 122039081 | EL | GEEP-2 | 不明 | \88,000 | 金属製 | ナシ | B | ||
| 122039082 | EL | AME-7 | ATLAS | \19,800 | プラ製 | KD | A | ||
| 122040011 | EL | DB BR1189 | ROCO | \29,800 | プラ製 | EU | ○ | A | |
| 122041040 | EL | OBB1040 | 不明 | \19,800 | プラ製 | EU | A | ||
| 122041100 | EL | DB BR110 | LILIPUT | \12,800 | プラ製 | EU | B | ||
| 122041101 | EL | DB BR110 | LILIPUT | \19,800 | プラ製 | EU | ○ | A | |
| 122041121 | EL | DB BR112 | LILIPUT | \19,800 | プラ製 | EU | ○ | A | |
| 122041122 | EL | DB BR112 | ROCO | \19,800 | プラ製 | EU | ○ | A | |
| 122041401 | EL | DB BR140 | LILIPUT | \19,800 | プラ製 | EU | ○ | A | |
| 122043001 | EL | SSBBE4/6 | ROCO | \39,800 | プラ製 | EU | ○ | A | |
| 122043002 | EL | SNCFBB1300 | JOUEF | \25,000 | プラ製 | EU | B | - | |
| 122043003 | EL | 22510 | ROWA | \28,000 | プラ製 | EU | B | - | |
| 132031201 | DL | DD12 | 不明 | \38,000 | 金属製 | BE | B | キット組立品 | |
| 132031303 | DL | DD13 | ミズノ | \9,800 | プラ製 | BE | B | - | |
| 132031304 | DL | DD13 | ミズノ | \15,000 | プラ製 | BE | A | - | |
| 132031312 | DL | DD13 | エンドウ | \29,800 | 金属製 | BE | ○ | A | - |
| 132031322 | DL | DD13 | 天賞堂 | \33,800 | 金属製 | KD | B | - | |
| 132031325 | DL | DD13 | 天賞堂 | \39,800 | 金属製 | KD | ○ | A | - |
| 132051001 | DL | DE10 | 珊瑚模型 | \29,800 | 金属製 | BE | B | - | |
| 132051002 | DL | DE10 | 珊瑚模型 | \38,000 | 金属製 | KD | ○ | B | - |
| 132051003 | DL | DE10 | 珊瑚模型 | \48,000 | 金属製 | KD | ○ | A | - |
| 132051014 | DL | DE10 | KATO | \13,000 | プラ製 | KA | ○ | A | - |
| 132034101 | DL | DD41 | 不明 | \39,800 | 金属製 | BE | B | キット組立品 | |
| 132035102 | DL | DD51 | エンドウ | \25,000 | 金属製 | BE | B | - | |
| 132035103 | DL | DD51 | エンドウ | \28,000 | 金属製 | BE | ○ | A | - |
| 132035104 | DL | DD51 | エンドウ | \28,000 | 金属製 | KD | ○ | A | - |
| 132035122 | DL | DD51 | CAB改 | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | A | トラクションM付 |
| 132035402 | DL | DD54 | エンドウ | \43,800 | 金属製 | ダミー | A | - | |
| 132035403 | DL | DD54 | エンドウ | \49,800 | 金属製 | ダミー | ○ | A | キャノンモーター-付き |
| 132065001 | DL | DF50茶 | 天賞堂 | \35,000 | 金属製 | KD | C | - | |
| 132065004 | DL | DF50橙 | 天賞堂 | \39,800 | 金属製 | KD | B | - | |
| 132065005 | DL | DF50橙 | 天賞堂 | \49,800 | 金属製 | KD | ○ | B | - |
| 132069001 | DL | DF901茶 | キット組立品 | \69,800 | 金属製 | KD | ○ | B | キャノンモーター-付き |
| 132110101 | DL | F1A/F1B-BR 2両 | マイクロキャスト | \12,800 | プラ製 | NM | B | A+B 2両セット | |
| 132110104 | DL | ALCO/F1B-SF | マイクロキャスト | \2,000 | プラ製 | NM | B | ダミー | |
| 132110201 | DL | ALCO/RS2−PN | KATO | \9,800 | プラ製 | NM | A | - | |
| 132110202 | DL | ALCO/RS2−SF | KATO | \9,800 | プラ製 | NM | A | - | |
| 132110241 | DL | ALCO/RSD4/5 | ATIAS | \9,800 | プラ製 | NM | A | - | |
| 132110301 | DL | EMD/F3A-SP | KATO | \6,800 | プラ製 | NM | ○ | A | |
| 132110302 | DL | EMD/F3A-PN | KATO | \6,800 | プラ製 | NM | ○ | A | |
| 132130001 | DL | ERIE-BUILT UPX2 | LIFELIKE | \29,800 | プラ製 | NM | ○ | A | A+B 2両セット |
| 132140671 | DL | EMD/E6/E7 FE | LIFELIKE | \19,800 | プラ製 | NM | ○ | A | A+B 2両セット |
| 132140701 | DL | EMD/E7-UP | コンコー | \8,000 | プラ製 | NM | A | - | |
| 132140702 | DL | EMD/E7-GN | LIFELIKE | \8,000 | プラ製 | NM | A | - | |
| 132140709 | DL | EMD/E7 A+B | 不明]無塗装 | \40,000 | 金属製 | ナシ | B | A+B 2両セット | |
| 132140711 | DL | EMD/F7-CN | ATHEARN? | \5,800 | プラ製 | NM | A | - | |
| 132140751 | DL | EMD/GP7-AM | KATO | \9,800 | プラ製 | KD | ○ | A | - |
| 132140722 | DL | EMD/SD7/9-UP | BACHMANN | \4,800 | プラ製 | ナシ | B | ダミー | |
| 132140723 | DL | EMD/SD7/9-UP | LIFELIKE | \8,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | |
| 132140801 | DL | EMD/E8-ERX2 | リバロッシ | \15,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | M付Mナシ2両セット |
| 132140802 | DL | EMD/E8-SPX2 | IHC | \12,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | M付Mナシ2両セット |
| 132140901 | DL | EMD/F9−SF | BACHMANN | \5,800 | プラ製 | ナシ | C | - | |
| 132143001 | DL | EMD/GP30-NPR | BACHMANN | \6,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132143002 | DL | EMD/GP30-UP | BACHMANN | \6,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132143801 | DL | EMD/GP38-UP | ATHEARN | \4,800 | プラ製 | ナシ | B | ダミー | |
| 132143802 | DL | EMD/GP38-UP | ATHEARN | \7,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132144001 | DL | EMD/DD-40-B.R | ATHEARN | \20,000 | プラ製 | NM | B | - | |
| 132144002 | DL | EMD/DD-40-UP | ATHEARN | \20,000 | プラ製 | KD | B | - | |
| 132144003 | DL | EMD/DD-40-UP | ATHEARN | \25,000 | プラ製 | KD | B | - | |
| 132144101 | DL | EMD/SD40-UP | BACHMANN | \5,800 | プラ製 | ナシ | B | - | |
| 132144102 | DL | EMD/SD40-UP | BACHMANN | \5,800 | プラ製 | ナシ | B | - | |
| 132144201 | DL | EMD/SD40-PRR | KATO | \9,800 | プラ製 | KD | ○ | A | - |
| 132144501 | DL | EMD/SD45-WC | KATO | \7,800 | プラ製 | KD | ○ | A | - |
| 132144502 | DL | EMD/SD45-WC | KATO | \7,800 | プラ製 | KD | ○ | A | - |
| 132144511 | DL | EMD/SD45-GN | BACHMANN | \6,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132144521 | DL | EMD/SD45-PRR | BACHMANN | \6,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132144531 | DL | EMD/SD45-UP | BACHMANN | \6,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132144532 | DL | EMD/SD45-UP | BACHMANN | \6,800 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132149001 | DL | EMD/SD90/43-NP | KATO | \12,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132149002 | DL | EMD/SD90/43-NP | KATO | \12,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132144001 | DL | EMD/F40-AM | BACHMANN | \9,800 | プラ製 | 片側KD | ○ | A | - |
| 132144002 | DL | EMD/F40-AM | BACHMANN | \9,800 | プラ製 | 片側KD | ○ | A | |
| 132144003 | DL | EMD/F40-AM | BACHMANN | \9,800 | プラ製 | KD | ○ | A | |
| 132144501 | DL | EMD/F45-BN | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | NM | B | - | |
| 132210304 | DL | AMD/103P40-AM | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | ||
| 132210305 | AMD/103P40-AM | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | |||
| 132210306 | AMD/103P40-AM | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | |||
| 132220281 | DL | GE/U28C-UP | ATHEARN | \6,800 | プラ製 | NM | B | ||
| 132220331 | DL | GE/U33C-GN | ATHEARN | \6,800 | プラ製 | ナシ | B | - | |
| 132228401 | DL | GE/DASH8-40CW/SF | BACHMANN | \11,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132228402 | DL | GE/DASH8-40CW/UP | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | ナシ | B | - | |
| 132228403 | DL | GE/DASH8-40CW/UP | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | ナシ | B | - | |
| 132220441 | DL | GE/C44ー9W/SF | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | - | |
| 132220442 | DL | GE/C44ー9W/SF | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | - | |
| 132220443 | DL | GE/C44ー9W/SF | KATO | \11,000 | プラ製 | KD | A | - | |
| 132224400 | DL | GE/AC4400/CPR | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | - | |
| 132224401 | DL | GE/AC4400/CPR | ATHEARN | \5,800 | プラ製 | KD | B | 動力ナシ | |
| 132229901 | DL | 不明 | リバロッシ | \6,800 | プラ製 | ナシ | B | - | |
| 132229902 | DL | FM,TR,MASTER | ATHEARN | \9,800 | プラ製 | KD | B | ||
| 132200321 | DL | DB BR333 | ROCO | \19,800 | プラ製 | KD | ○ | A | 2軸入換機 |
| 132200361 | DL | DB X36 | 不明 | \23,800 | プラ製 | ヨーロッパ | A | 3軸ロッド式 | |
| 132201881 | DL | DB X188 | メルクリン | \19,800 | プラ製 | ヨーロッパ | A | ||
| 132201320 | DL | DR BR 132 | ROCO | \23,800 | プラ製 | ヨーロッパ | ○ | A | - |
| 132202151 | DL | DB BR215 | ROCO | \19,800 | プラ製 | ヨーロッパ | ○ | A | - |
| 132202201 | DL | DB BR 220 | ROCO | \23,800 | プラ製 | ヨーロッパ | ○ | A | - |
| 132203671 | DL | FNCF67000 | LIMA | \9,800 | プラ製 | ヨーロッパ | ○ | A | |
| 132204141 | DL | DSC 1401 | LIMA | \12,000 | プラ製 | ヨーロッパ | ○ | B | |
| 132204142 | DL | DB型入換機 | Mナシ名人作 | \20,000 | 金属製 | KD | A | - | |
| 132204143 | DL | DB型入換機 | HOWA | \22,000 | 金属製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132204144 | DL | GE44T入換機 | 不明 | \18,000 | プラ製 | ナシ | ○ | A | - |
| 132204146 | DL | DD型入換機 | 不明 | \7,800 | プラ製 | KD | B | 外国形 | |
| 132204147 | DL | DB型入換機 | 不明 | \4,500 | プラ製 | ナシ | B | 外国形 | |
| 132204148 | DL | DB型入換機 | 不明 | \6,500 | プラ製 | KD | B | 自由形改造機 | |
| 132204149 | DL | DB型保線用 | 不明 | \25,000 | 金属製 | ナシ | A | クレーン付無塗装 | |
| 142013001 | EC | クモニ13M | シナノマイクロ | \39,800 | 金属製 | DM | B | - | |
| 142013002 | EC | クモニ13M | 鉄道模型社 | 売り切れ | 金属製 | DM | B | - | |
| 142023001 | EC | クモル23? | 不明 | \39,800 | 金属製 | DM | B | - | |
| 142029001 | EC | クル29? | 小高模型 | \39,800 | 金属製 | DM | B | - | |
| 142060001 | EC | クハ68 | 谷川組立品 | \24,000 | 金属製 | DM | B | 2両セット(1) | |
| 142060002 | EC | クモハ60 | 谷川組立品 | \24,000 | 金属製 | DM | B | 2両セット(2) | |
| 142060000 | EC | 谷川モハ60系 | 谷川2両セット | \48,000 | 金属製 | DM | B | 以上2両セットでのみ販売 | |
| 142080002 | EC | モハ80M(湘南) | ロコモデル | \12,000 | ペーパー製 | DR | ○ | A | - |
| 142085002 | EC | サロ85?(湘南) | カワイ | \12,000 | 金属製 | BE | B | - | |
| 142085051 | EC | クハ85切妻先頭 | ロコモデル | \15,000 | ペーパー製 | DR | ○ | A | 切妻改先頭車(湘南) |
| 142086011 | EC | クハ86(湘南) | カワイ | \9,800 | 金属製 | DR | B | - | |
| 142086012 | EC | クハ86(湘南) | カワイ | \9,800 | 金属製 | DR | B | - | |
| 142086023 | EC | クハ86(湘南) | ロコモデル | \15,000 | ペーパー製 | DR | ○ | A | - |
| 142086031 | EC | クハ86 3枚窓 | ロコモデル | \19,800 | ペーパー製 | DR | ○ | A | 初期3枚窓(湘南) |
| 142087001 | EC | サハ87(湘南) | カワイ | \11,000 | 金属製 | DR | ○ | B | - |
| 142101001 | EC | モハ100M朱 | つぼみ改? | \9,800 | 金属製 | DR | B | トラクションM 4両セット(1) | |
| 142101002 | EC | クモハ100M朱 | つぼみ改? | \9,800 | 金属製 | DR | B | トラクションM 4両セット(2) | |
| 142101003 | EC | モハ101朱 | つぼみ改? | \9,800 | 金属製 | DR | B | 4両セット(3) | |
| 142101004 | EC | クモハ101朱 | つぼみ改? | \9,800 | 金属製 | DR | B | 4両セット(4) | |
| 142101000 | EC | つぼみ101系 | つぼみ4両セット | \39,200 | 金属製 | DR | B | 以上4両セットでのみ販売 | |
| 142103001 | EC | モハ102M朱? | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房ナシ4両セット(1) | |
| 142103002 | EC | モハ103朱? | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房ナシ4両セット(2) | |
| 142103003 | EC | クハ103朱 | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房ナシ4両セット(3) | |
| 142103004 | EC | クハ103朱 | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房ナシ4両セット(4) | |
| 142103000 | EC | カツミ103系冷ナシ | カツミ4両セット | \48,000 | 金属製 | DR | A | 以上4両セットでのみ販売 | |
| 142103005 | EC | モハ102M朱? | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付4両セット(1) | |
| 142103006 | EC | モハ103朱? | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付4両セット(2) | |
| 142103007 | EC | クハ103朱 | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付4両セット(3) | |
| 142103008 | EC | クハ103朱 | カツミ | \12,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付4両セット(4) | |
| 142103005 | EC | カツミ103系冷付 | カツミ4両セット | \48,000 | 金属製 | DR | A | 以上4両セットでのみ販売 | |
| 142102002 | EC | モハ102冷(朱) | カツミ | 売り切れ | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 | |
| 142102003 | EC | モハ102冷(朱) | カツミ | 売り切れ | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 | |
| 142103011 | EC | クハ103朱 | カツミ | \6,800 | 金属製 | DR | B | ||
| 142103012 | EC | クハ103朱 | カツミ | \10,000 | 金属製 | DR | A | ||
| 142103015 | EC | クハ103朱 | カツミ | \13,000 | 金属製 | DR | ○ | A | |
| 142103021 | EC | クハ103冷(朱) | カツミ | \8,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 | |
| 142103022 | EC | クハ103冷(朱) | カツミ | \8,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 | |
| 142103023 | EC | クハ103冷(朱) | カツミ | \9,800 | 金属製 | DR | A | 冷房付改造車 | |
| 142103024 | EC | クハ103冷(朱) | カツミ | \17,000 | 金属製 | DR | ○ | A | ATC冷房付 |
| 142103043 | EC | モハ103M冷(朱) | カツミ | \17,000 | 金属製 | DR | ○ | A | ATC冷房付2M |
| 142103302 | EC | クハ103青 | カツミ | 売り切れ | 金属製 | DR | A | ||
| 142103303 | EC | クハ103青 | カツミ | \15,000 | 金属製 | DR | ○ | A | ATC冷房付 |
| 142103411 | EC | クハ103G | カツミ | \15,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付ATC | |
| 142103401 | EC | クハ103G | カツミ | \8,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 6両セット(1) | |
| 142103402 | EC | クハ103G | カツミ | \8,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 6両セット(2) | |
| 142103403 | EC | モハ102G | カツミ | \8,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 6両セット(3) | |
| 142103404 | EC | モハ103G/M | カツミ | \9,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 6両セット(4) | |
| 142103405 | EC | モハ102G | カツミ | \8,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 6両セット(5) | |
| 142103406 | EC | モハ103G/M | カツミ | \9,000 | 金属製 | DR | B | 冷房付改造車 6両セット(6) | |
| 142103410 | EC | モハ103系G | カツミ6両セツト | \50,000 | 金属製 | DR | B | 以上6両セットでのみ販売 | |
| 142103421 | EC | クハ103G | カツミ | \14,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付ATC 4両セット(1) | |
| 142103422 | EC | クハ103G | カツミ | \14,000 | 金属製 | DR | A | 冷房付ATC 4両セット(2) | |
